Os Bancos mais caros do Brasil em “Cheque Especial”
| 31 | BCO ITAU S A | 8,60, |
| 32 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 8,79, |
| 33 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 8,89, |
| 34 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 8,95, |
| 35 | BCO DO EST DO RS S A | 8,96, |
| 36 | BCO BANESTES S A | 8,99. |
Essas taxas podem ser vistas no site do Banco Central na parte destinada ao Cidadão. Mas não acredite muito pois a realidade é bem diferente já que as praticadas são bem maiores do que as que consta nesta tabela.



